- 去年12月陽江CPI同比下降豬肉鮮菜價格由降轉升 2021-02-04
- 8月食品價格總體下降 陽江CPI環比漲幅全省最低 2020-10-10
- 陽江食品價格漲幅連續三月保持全省最低水平 2020-09-02
- 1月陽江CPI同比上漲7.4% | 創近20年來同比漲幅新高 2020-02-23
- 2019年陽江CPI溫和上漲|食品煙酒類價格漲幅最高 2020-02-17
- 陽江去年12月CPI環比持平|豬肉價格止漲回降 產能供應逐步恢復,豬肉... 2020-01-16
- 11月陽江CPI環比漲幅縮小,同比漲幅擴大| 陽江食品價格連續7個月漲... 2019-12-19
- 食品價格連續五個月同比漲幅超6%|9月份陽江CPI環比上漲0.7% 2019-10-22
- 8月陽江CPI同比上漲3.2% | 食品價格連續四個月漲幅超6% 2019-09-22
- 7月陽江市CPI環比上漲0.5% |食品價格、服務價格和工業品價格整體... 2019-08-16
- 5月我市CPI環比上漲0.8% |受休漁影響水產品價格環比大幅上漲 2019-06-18
- 4月陽江食品價格及服務價格環比上漲 |CPI環比上漲0.2% 2019-05-22
- 陽江3月CPI環比下降1.0% 2020-04-17
- 2月陽江CPI 環比上漲1.8% 2020-03-13
- 2018年陽江PPI同比漲幅明顯回落 2019-02-20