江城區第四次全國經濟普查公報(第三號)
文章來源: 江城區統計局 發布時間: 2021-01-06 10:29:15
根據第四次全國經濟普查結果,現將江城區工業和建筑業的主要數據公布如下:
一、工業
(一)單位基本情況
2018年末,全區共有工業企業法人單位1906個,比2013年末增長18.4%。
在江區工業企業法人單位中,內資企業1881個,占98.7%;港、澳、臺商投資企業17個,占0.9%;外商投資企業8個,占0.4%。內資企業中,國有企業7個,占內資企業的0.4%;集體企業4個,占0.2%;私營企業1656個,占88.0%(詳見表3-1)。
表3-1 按登記注冊類型分組的工業企業法人單位和從業人員 |
| 企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) |
| 合 計 | 1906 | 27816 |
| 內資企業 | 1881 | 25582 |
| 國有企業 | 7 | 614 |
| 集體企業 | 4 | 39 |
| 股份合作企業 | -- | -- |
| 聯營企業 | 1 | 14 |
| 有限責任公司 | 199 | 2180 |
| 股份有限公司 | 15 | 359 |
| 私營企業 | 1655 | 22376 |
| 其他企業 | -- | -- |
| 港、澳、臺商投資企業 | 17 | 1953 |
| 外商投資企業 | 8 | 281 |
在工業企業法人單位中,采礦業14個,制造業1866個,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業26個,分別占0.7%、97.9%和1.4%。在工業行業大類中,金屬制品業、橡膠和塑料制品業和紡織服裝、服飾業企業法人單位數位居前三位,分別占51.9%、7.5%和4.5%(詳見表3-2)。
表3-2 按行業大類分組的工業企業法人單位 |
| 企業法人單位 |
數量(個) | 占比(%) |
合 計 | 1906 | 100 |
非金屬礦采選業 | 13 | 0.7 |
其他采礦業 | 1 | 0.1 |
農副食品加工業 | 48 | 2.5 |
食品制造業 | 36 | 1.9 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 14 | 0.7 |
煙草制品業 | 1 | 0.1 |
紡織業 | 6 | 0.3 |
紡織服裝、服飾業 | 86 | 4.5 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 40 | 2.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 25 | 1.3 |
家具制造業 | 10 | 0.5 |
造紙和紙制品業 | 35 | 1.8 |
印刷和記錄媒介復制業 | 58 | 3. |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 57 | 3.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | -- | -- |
化學原料和化學制品制造業 | 26 | 1.4 |
醫藥制造業 | 6 | 0.3 |
化學纖維制造業 | 1 | 0.1 |
橡膠和塑料制品業 | 143 | 7.5 |
非金屬礦物制品業 | 40 | 2.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 8 | 0.4 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 2 | 0.1 |
金屬制品業 | 990 | 51.9 |
通用設備制造業 | 42 | 2.2 |
專用設備制造業 | 32 | 1.7 |
汽車制造業 | 9 | 0.5 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 8 | 0.4 |
電氣機械和器材制造業 | 43 | 2.3 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 21 | 1.1 |
儀器儀表制造業 | 1 | 0.1 |
其他制造業 | 62 | 3.3 |
廢棄資源綜合利用業 | 3 | 0.2 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 13 | 0.7 |
電力、熱力生產和供應業 | 15 | 0.8 |
燃氣生產和供應業 | 4 | 0.2 |
水的生產和供應業 | 7 | 0.4 |
按各鎮(街道)、農林場分,2018年末,南恩街道工業企業法人單位91個,占4.8%;城南街道工業企業法人單位156個,占8.2%;城北街道工業企業法人單位550個,占28.9%;中洲街道工業企業法人單位306個,占16.1% ;崗列街道工業企業法人單位74個,占3.9%;城西街道工業企業法人單位230個,占11.3%;白沙街道工業企業法人單位215個,占11.3%;埠場鎮工業企業法人單位129個,占6.8%;雙捷鎮工業企業法人單位17個,占0.9%;陽江林場羅琴分場工業企業法人單位18個,占1.0%;平崗農場工業企業法人單位3個,占0.2%;紅十月農場工業企業法人單位2個,占0.1%(詳見表3-3) 。
表3-3 按地區分組的工業法人單位 |
| 企業法人單位 (個) | 比重 (%) |
江城區 | 1906 | 100 |
南恩街道 | 91 | 4.8 |
城南街道 | 156 | 8.2 |
城北街道 | 550 | 28.9 |
中洲街道 | 306 | 16.1 |
城東街道 | 115 | 6.0 |
崗列街道 | 74 | 3.9 |
城西街道 | 230 | 12.1 |
白沙街道 | 215 | 11.3 |
埠 場 鎮 | 129 | 6.8 |
雙 捷 鎮 | 17 | 0.9 |
羅琴分場 | 18 | 1.0 |
平崗農場 | 3 | 0.2 |
紅十月農場 | 2 | 0.1 |
(二)從業人員
2018年末,全區工業企業法人單位從業人員27816人。在工業企業法人單位從業人員中,內資企業占92.0%,港、澳、臺商投資企業占7.0%,外商投資企業占1.0%。內資企業中,國有企業占全部企業的2.2%,集體企業占0.1%,私營企業占80.4%(詳見表3-4)。
表3-4 按登記注冊類型分組的工業企業法人單位從業人員 |
| 從業人員 (個) | 占比 (%) |
合 計 | 27816 | 100.0 |
內資企業 | 25582 | 92.0 |
國有企業 | 614 | 2.2 |
集體企業 | 39 | 0.1 |
股份合作企業 | -- | -- |
聯營企業 | 14 | 0.1 |
有限責任公司 | 2180 | 7.8 |
股份有限公司 | 359 | 1.3 |
私營企業 | 22376 | 80.4 |
其他企業 | -- | -- |
港、澳、臺商投資企業 | 1953 | 7.0 |
外商投資企業 | 281 | 1.0 |
在工業企業法人單位從業人員中,采礦業占0.3%,制造業占96.5%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業占3.2%。在工業行業大類中,金屬制品業、紡織服裝、服飾業、橡膠和塑料制品業位居前三位,分別占49.9%、7.8%和7.3%(詳見表3-5)。
表3-5 按行業大類分組的工業企業法人單位從業人員 |
| 從業人員 (人) | 比重(%) |
合 計 | 27816 | 100.0 |
非金屬礦采選業 | 78 | 0.3 |
其他采礦業 | 4 |
|
農副食品加工業 | 965 | 3.5 |
食品制造業 | 459 | 1.7 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 13 | 0.0 |
煙草制品業 | 15 | 0.1 |
紡織業 | 39 | 0.1 |
紡織服裝、服飾業 | 2159 | 7.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 718 | 2.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 332 | 1.2 |
家具制造業 | 78 | 0.3 |
造紙和紙制品業 | 266 | 1.0 |
印刷和記錄媒介復制業 | 455 | 1.6 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 758 | 2.7 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | -- | -- |
化學原料和化學制品制造業 | 140 | 0.5 |
醫藥制造業 | 185 | 0.7 |
化學纖維制造業 | -- | -- |
橡膠和塑料制品業 | 2034 | 7.3 |
非金屬礦物制品業 | 1036 | 3.7 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 80 | 0.3 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 15 | 0.1 |
金屬制品業 | 13870 | 49.9 |
通用設備制造業 | 432 | 1.6 |
專用設備制造業 | 913 | 3.3 |
汽車制造業 | 365 | 1.3 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 60 | 0.2 |
電氣機械和器材制造業 | 647 | 2.3 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 63 | 0.2 |
儀器儀表制造業 | 10 | 0.0 |
其他制造業 | 679 | 2.4 |
廢棄資源綜合利用業 | 14 | 0.1 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 57 | 0.2 |
電力、熱力生產和供應業 | 127 | 0.5 |
燃氣生產和供應業 | 126 | 0.5 |
水的生產和供應業 | 624 | 2.2 |
(三)主要經濟指標
2018年末,江區工業企業法人單位資產合計118.93億元,負債合計57.91億元,全年實現營業收入93.90億元(詳見表3-6)。
表3-6 按行業大類分組的工業企業法人單位主要經濟指標 |
| 資產總計 (億元) | 負債合計 (億元) | 營業收入 (億元) |
合 計 | 118.93 | 57.91 | 93.90 |
非金屬礦采選業 | 11.92 | 1.04 | 0.6 |
其他采礦業 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
農副食品加工業 | 6.72 | 4.85 | 13.26 |
食品制造業 | 0.88 | 0.4 | 0.7 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
煙草制品業 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
紡織業 | 0.11 | 0.04 | 0.1 |
紡織服裝、服飾業 | 4.62 | 2.28 | 5.14 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 2.79 | 1.37 | 1.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 0.53 | 0.34 | 1.24 |
家具制造業 | 0.24 | 0.24 | 0.36 |
造紙和紙制品業 | 0.35 | 0.19 | 0.61 |
印刷和記錄媒介復制業 | 0.86 | 0.26 | 0.96 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 1.79 | 1.07 | 3.08 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | -- | -- | -- |
化學原料和化學制品制造業 | 0.62 | 0.4 | 0.81 |
醫藥制造業 | 0.87 | 0.59 | 1.82 |
化學纖維制造業 | -- | -- | -- |
橡膠和塑料制品業 | 3.3 | 1.99 | 4.68 |
非金屬礦物制品業 | 10.83 | 6.32 | 11.48 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 0.37 | 0.3 | 0.16 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
金屬制品業 | 19.05 | 10.73 | 29.22 |
通用設備制造業 | 1.72 | 1.16 | 1.33 |
專用設備制造業 | 3.5 | 1.33 | 2.34 |
汽車制造業 | 2.53 | 1.72 | 0.86 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 0.19 | 0.16 | 0.05 |
電氣機械和器材制造業 | 4.82 | 3.32 | 2.63 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 0.28 | 0.17 | 0.17 |
儀器儀表制造業 | 0.01 | -- | 0.01 |
其他制造業 | 0.84 | 0.42 | 1.12 |
廢棄資源綜合利用業 | 0.51 | 0.17 | 0.07 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 0.06 | 0.01 | 0.08 |
電力、熱力生產和供應業 | 25.91 | 11.37 | 5.51 |
燃氣生產和供應業 | 3.52 | 1.34 | 1.4 |
水的生產和供應業 | 9.02 | 4.25 | 2.69 |
二、建筑業
(一)企業法人單位數和從業人員
2018年末,全區共有建筑業企業法人單位584個,比2013年末增長147.5%;從業人員26383人。
建筑業企業法人單位中,內資企業580個,占99.3%。其中,國有企業占內資企業的0.2%,集體企業占1.0%,私營企業占81.4%。
建筑業企業法人單位從業人員中,內資企業26366人,占99.9%。其中,國有企業占內資企業的1.4%,集體企業占5.3%,有限責任公司占46.8%(詳見表3-7)。
表3-7 按登記注冊類型分組的建筑業企業法人單位和從業人員 |
| 企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) |
合 計 | 584 | 26383 |
內資企業 | 580 | 26366 |
國有企業 | 1 | 374 |
集體企業 | 6 | 1386 |
有限責任公司 | 91 | 12335 |
股份有限公司 | 10 | 2459 |
私營企業 | 472 | 9812 |
港、澳、臺商投資企業 | 4 | 17 |
建筑業企業法人單位中,房屋建筑業占25.0%,土木工程建筑業占26.4%,建筑安裝業占10.4%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業占38.2%。
建筑業企業法人單位從業人員中,房屋建筑業占71.5%,土木工程建筑業占13.4%,建筑安裝業占3.6%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業占11.5%(詳見表3-8)。
表3-8 按行業分組的建筑業企業法人單位和從業人員 |
| 企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) |
合計 | 584 | 26383 |
房屋建筑業 | 146 | 18859 |
土木工程建筑業 | 154 | 3538 |
建筑安裝業 | 61 | 946 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 223 | 3040 |
(二)主要經濟指標
2018年末,全區建筑業企業法人單位資產總計63.06億元,負債合計25.44億元,全年實現營業收入81.33億元(詳見表3-9)。
表3-9 按行業分組的建筑業企業法人單位主要財務指標 |
| 資產總計 (億元) | 負債合計 (億元) | 營業收入 (億元) |
合 計 | 63.06 | 25.44 | 81.33 |
房屋建筑業 | 33.40 | 13.75 | 58.01 |
土木工程建筑業 | 15.32 | 5.27 | 14.73 |
建筑安裝業 | 2.65 | 1.02 | 2.22 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 11.69 | 5.4 | 6.37 |
注釋:
[1]本公報中的企業法人單位,包括機構類型為企業的法人單位,以及執行企業會計制度的事業法人單位、民辦非企業法人單位和基金會,農民專業合作社,農村集體經濟組織和除宗教活動場所以外的機構類型為其他組織機構的法人單位。
[2]表中的合計數和部分計算數據因小數取舍而產生的誤差,均未作機械調整。
[3]本公報數據均由上級普查機構反饋。