江城區用戶水龍頭水質監測信息公開表(2020年第四季度)
來源:江城區衛生健康局 編輯日期:2021-01-07 17:06:19 瀏覽量-
序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 監測指標 | 檢測結果評價 | 不合格指標的檢測值 | 健康風險提示及 安全飲水 建議 |
1 | 吉祥東路婦女維權(陽江站) |
陽江市自來水公司 | 陽江市
疾病預防控制中心 | 陽江市 檢測檢驗中心 | 2020.11.12 | 菌落總數、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑、溶解牲總固體、總硬度、氯化物、硫酸鹽、氰化物、氟化物、硝酸鹽氮、氨氮、硫化物、鈉、鎳、砷、鎘、鉻、鉛、汞、硒、鐵、鋁、錳、銅、鋅、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、苯、二甲苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯乙烯、三氯苯、四氯乙烯、甲苯、乙苯、苯乙烯、氯苯、樂果、馬拉硫磷、六六六、對硫磷、甲基對硫磷、百菌清、呋喃丹、林丹、毒死蜱、敵敵畏、溴氰菊酯、滴滴涕、總α放射性、總β放射性、游離余氯 | 合格 | 無 | 無 |
2 | 正坑東路十一小學 | 2020.11.12 | 合格 | 無 | 無 |
3 | 沿江南路城西中學 | 2020.11.12 | 合格 | 無 | 無 |
4 | 石覺頭石覺寺 | 2020.11.12 | 合格 | 無 | 無 |
5 | 東風三路電信局 | 2020.11.12 | 合格 | 無 | 無 |
6 | 南恩路江城區人民醫院 | 2020.11.12 | 合格 | 無 | 無 |
7 | 石灣北路東源市場 | 2020.11.12 | 合格 | 無 | 無 |
8 | 石灣北路市中醫院 | 2020.11.12 | 合格 | 無 | 無 |
9 | 新江北路少年宮 | 2020.11.12 | 合格 | 無 | 無 |
10 | 金山路富強街金山花園 | 2020.11.12 | 合格 | 無 | 無 |
11 | 東門南路翰林苑 | 2020.11.12 | 合格 | 無 | 無 |
12 | 北環路98號興達家園 | 2020.11.12 | 合格 | 無 | 無 |
13 | 沿江裕達路裕達家園 | 2020.11.12 | 合格 | 無 | 無 |
14 | 觀光南路金鳳新村 | 2020.11.12 | 合格 | 無 | 無 |
15 | 建設路馬曹市場 | 2020.11.12 | 合格 | 無 | 無 |
16 | 東風二路60號市政府 | 2020.11.12 | 合格 | 無 | 無 |
17 | 歐坑一路十小 | 2020.11.12 | 合格 | 無 | 無 |
18 | 高涼路職業技術學院附屬學校 | 2020.11.12 | 合格 | 無 | 無 |
19 | 城南新區城南大道第一中學 | 2020.11.12 | 合格 | 無 | 無 |
20 | 馬曹路同心中學 | 2020.11.12 | 合格 | 無 | 無 |
21 | 埠場鎮埠場村委會 | 2020.11.12 | 合格 | 無 | 無 |
22 | 平岡鎮那棉村委會 | 2020.11.12 | 合格 | 無 | 無 |
23 | 閘坡鎮東風居委會 | 2020.11.12 | 合格 | 無 | 無 |
24 | 雙捷鎮政府 | 陽江市江城區雙捷自來水有限公司 | 2020.11.12 | 合格 | 無 | 無 |
注:(1)水樣采集、保存、運輸及檢驗方法:按照現行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2006)的要求進行。
(2)以《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)作為評價標準,檢測值在標準限值范圍內評價為合格。
相關附件:
相關稿件: